|


| 品牌 | 倍佳康 |
| 用途 | 在医药、食品、日化、科研等行业有广泛的应用 |
| 检测方法 | HPLC、NMR |
| 外观 | 粉末 |
| 别名 | 黑海常春藤皂苷A1 |
| CAS编号 | 106577-39-3 |
| 包装 | 现货库存 |
| 级别 | |
| 产地/厂商 | 南京倍佳康生物科技有限公司 |
| 包装规格 | 现货库存 |
| 提取来源 | 中药材萃取,纯化 |
| 纯度 | 5%—99%% |
| 主要成分 | 黑海常春藤皂苷A1 |
| 执行质量标准 | 药典或企标 |
密度:1.36±0.1 g/cm3 (20 oC 760 Torr
主营产品:
棉花素 花椒麻素 菠叶素 皮诺敛酸 人参黄酮苷 脱水长春碱 木兰箭毒碱 去氢鄂贝定碱 雷公藤乙素 路路通内酯 野黄芩素 小檗碱 二水槲皮素 光萼野百合碱 雷公藤福定 橘皮素 绣线菊苷 芥子碱
返回顶部