|


| 品牌 | 倍佳康 |
| 用途 | 在医药、食品、日化、科研等行业有广泛的应用 |
| 检测方法 | HPLC、NMR |
| 外观 | 粉末 |
| 别名 | 远志皂苷 F |
| CAS编号 | 79103-90-5 |
| 包装 | 现货库存 |
| 级别 | |
| 产地/厂商 | 南京倍佳康生物科技有限公司 |
| 包装规格 | 现货库存 |
| 提取来源 | 中药材萃取,纯化 |
| 纯度 | 5%—99%% |
| 主要成分 | 远志皂苷 F |
| 执行质量标准 | 药典或企标 |
密度:1.53±0.1 g/cm3(Predicted)
优势产品:
异常山碱 新对叶百部碱 芍药新苷 西红花酸 菜蓟苦素 多西他赛 北美黄连碱 贯叶金丝桃素 叶下珠次素 异淫羊藿素 芥芬胺 阿福豆苷 高丽槐素 芹糖甘草苷 木兰花碱盐酸盐 去甲升麻素 女贞酸 欧夹竹桃苷 叶下珠脂素 苦番红花素 多西侧链 多烯紫杉醇侧链
返回顶部